| PARTY MIX | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2218 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 530 |
| Λιπαρά /Fat | g | 32,6 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 5,73 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 35,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 5,2 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 7 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 19,6 |
| Αλάτι / Salt | g | 1,5 |
