| ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΨΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΑΤΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2433 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 587 |
| Λιπαρά /Fat | g | 45,4 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 4 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 15,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 2,1 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 10 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 23,3 |
| Αλάτι / Salt | g | 0,04 |
