| HEALTH MIX | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | ανά 30 g |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2105 | 631 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 503 | 152 |
| Λιπαρά /Fat | g | 33,5 | 10 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 2,9 | 0,87 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 34,1 | 10 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 20,3 | 6,1 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 7 | 2,1 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 13 | 3,9 |
| Αλάτι / Salt | g | 0,03 | 0,009 |
