| ΦΙΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΨΗΜΕΝΟ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2537 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 613 |
| Λιπαρά /Fat | g | 50,5 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 5,5 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 11,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 2,7 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 10,2 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 21,7 |
| Αλάτι / Salt | g | 1,1 |
