| ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΡΑΠΙΚΟ ΨΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΑΤΙ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2513 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 607 |
| Λιπαρά /Fat | g | 49,2 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 8,9 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 11,2 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 4,1 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 7,7 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 25,9 |
| Αλάτι / Salt | g | 1,31 |
