| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΨΙΧΑ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2875 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 697 |
| Λιπαρά /Fat | g | 65,1 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 4,5 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 6 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 3,2 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 8,6 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 17,4 |
| Αλάτι / Salt | g | 0,03 |
