| MIX DETOX | UNITS | per 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 1445 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 345 |
| Λιπαρά /Fat | g | 16 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 1,15 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 40 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 35 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 3,9 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 7,5 |
| Αλάτι / Salt | g | 0,01 |
