| BAKED SALTED CASHEW | UNITS | per 100 g |
|---|---|---|
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2537 |
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 612 |
| Λιπαρά /Fat | g | 49,9 |
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | g | 9 |
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | g | 18,9 |
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | g | 6 |
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | g | 5,8 |
| Πρωτείνες / Protein | g | 19 |
| Αλάτι / Salt | g | 0,17 |
