Καλαμπόκι

Κωδ. / Code: 30706
6.32oz (180g) x 12τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 30111
17.6oz (500g) x 10τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 30051
35.2oz (1000g) x 12τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 30001
105,6oz (3kg) x 4τεμ./pcs
καλαμποκι ωμο για ποπ κορν | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30 | % ΠΠΑ (RI) | |||
Ενέργεια / Energy | kJ | 1398 | 419 | 30,0 | |||
Ενέργεια/ Energy | kcal | 333 | 100 | ||||
Λιπαρά /Fat | gr | 3,8 | 1,1 | 64,8 | |||
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 0,5 | 0,2 | 3,0 | |||
Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 52,5 | 15,8 | ||||
εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 0,9 | 0,3 | 8,5 | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 21,4 | 6,4 | ||||
Πρωτείνες / Protein | gr | 11,4 | 3,4 | ||||
Αλάτι / Salt | gr | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
Συστατικά : ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ ( ΑΡΑΧΙΔΕΣ ), ΓΛΟΥΤΕΝΗ, ΣΟΥΣΑΜΙ και ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΟΥΣ με κέλυφος