Bally Bar Nuts

Κωδ. / Code: 17713
2,81oz (80g) x 20τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 17716
5.26oz (150g) x 12τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 17211
17.6oz (500g) x 10τεμ./pcs
Κωδ. / Code: 17051
35.2oz (1000g) x 12τεμ./pcs
BALLY BAR MIX | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30g | % ΠΠΑ (RI) | |||
Ενέργεια / Energy | kJ | 2177 | 632 | 7,9 | |||
Ενέργεια/ Energy | kcal | 523 | 152 | ||||
Λιπαρά /Fat | gr | 32,9 | 10,1 | 14,1 | |||
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 4,8 | 0,9 | 7,2 | |||
Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 26,9 | 10,2 | 3,1 | |||
εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 1,3 | 6,1 | <1,0 | |||
Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 9,7 | 2,1 | ||||
Πρωτείνες / Protein | gr | 25 | 4,0 | 15,0 | |||
Αλάτι / Salt | gr | 1,6 | 0,01 | 8,00 |
Συστατικά :ΚΟΚΤΕΙΛ 25%,ΣΤΡΑΓΑΛΙ, αφράτο 25% Τουρκιάς, ΠΙΝΑΤΣ ψημένο 25%Αργεντινης , HOUANITA 25%
Ενδέχεται να περιέχει ίχνη από ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΡΑΠΙΚΑ ( ΑΡΑΧΙΔΕΣ ), ΓΛΟΥΤΕΝΗ και ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ με κέλυφος